Überblick
kolum bewertet Risiken anhand von 14 Kriterien, die in fünf Gruppen organisiert sind. Sie entsprechen genau den Risikobewertungskriterien, die die EUDR selbst in Artikel 10 Absatz 2 Buchstaben a) bis n) festlegt. Jedes Kriterium erhält eine anfängliche Bewertung (niedrig, mittel oder hoch) auf der Grundlage von Lieferantendaten und externen Datenquellen und kann durch Minderungsmaßnahmen oder unterstützende Nachweise auf niedrig reduziert werden.
Die Spalte EUDR-Grundlage unten gibt den Buchstaben von Artikel 10 Absatz 2 für jedes Kriterium an, zuzüglich jedes Artikels, auf den es sich bezieht.
ℹ️ Alle 14 Kriterien setzen Artikel 10 Absatz 2 der Verordnung um. Den Gesetzestext findest du in der konsolidierten EUDR.
Geografisches und Länderrisiko
| Kriterium | EUDR-Grundlage | Was es bewertet | Anfängliche Bewertung aus |
|---|
| Länderrisiko | Art. 10(2)(a); Art. 29 | Das dem Produktionsland oder der Produktionsregion im Rahmen des EU-Benchmarking-Systems zugewiesene Risiko. | Das Länder-Benchmarking der Kommission gemäß Artikel 29, zuzüglich etwaiger Schutzmaßnahmen, Sanktionen oder Hinweise auf verstärkte Prüfungen. |
| Waldpräsenz | Art. 10(2)(b) | Ob Wälder im Produktionsland oder der Produktionsregion existieren. | Global Forest Watch Baumkronendaten um die angegebenen Parzellen. |
| Entwaldungsrisiko | Art. 10(2)(f) | Das Ausmaß der Entwaldung oder Waldschädigung im Produktionsgebiet, bezogen auf den Stichtag 31. Dezember 2020. | Global Forest Watch und RADD Baumkronenverlust-Warnungen, geprüft gegen den Stichtag. |
| Governance-Probleme | Art. 10(2)(h) | Korruption, Dokumenten- oder Datenfälschung, mangelnde Rechtsdurchsetzung, Menschenrechtsverletzungen, bewaffnete Konflikte und Sanktionen. | Transparenz International Korruptionswahrnehmungsindex und internationale Beobachtungslisten. |
Indigene Völker
| Kriterium | EUDR-Grundlage | Was es bewertet | Anfängliche Bewertung aus |
|---|
| Präsenz indigener Völker | Art. 10(2)(c) | Die Präsenz indigener Völker im Produktionsland oder der Produktionsregion. | Überlappung der angegebenen Parzellen mit der globalen Datenbank für indigene und Gemeinschaftsländer von LandMark. |
| Freie, vorherige und informierte Zustimmung | Art. 10(2)(d) | Konsultation und Kooperation in gutem Glauben mit indigenen Völkern (FPIC). | Ob Protokolle von Konsultationen, Zustimmungsnachweise oder gleichwertige Beweismittel vorliegen. |
| Landbesitzverhältnisse und Rechte | Art. 10(2)(e) | Begründete Ansprüche indigener Völker bezüglich der Nutzung oder des Eigentums am Produktionsgebiet. | Abdeckung des Produktionsgebiets durch formelle Landtitel und Katasteraufzeichnungen. |
Dokumentation und Lieferkette
| Kriterium | EUDR-Grundlage | Was es bewertet | Anfängliche Bewertung aus |
|---|
| Datenzuverlässigkeit | Art. 10(2)(g); Art. 9 | Die Quelle, Zuverlässigkeit und Gültigkeit der Informationen und ihre Verknüpfung mit unterstützenden Dokumenten. | Qualität und Vollständigkeit der vom Lieferanten eingereichten Dokumentation. |
| Rückverfolgbarkeitsrisiko | Art. 10(2)(i) | Die Komplexität der Lieferkette und der Verarbeitungsstufe sowie die Schwierigkeit, Produkte mit dem Anbaugebiet zu verbinden. | Deklarierte Komplexität der Lieferkette und Verarbeitungsstufen. |
| Umgehungsrisiko | Art. 10(2)(j) | Das Risiko der Umgehung der Verordnung oder der Vermischung mit Produkten unbekannten oder nicht konformen Ursprungs. | Lieferantenerklärungen zu gemeinsamer Lagerung oder Ausrüstung und Diversifizierung des Ursprungs. |
Compliance und Durchsetzung
| Kriterium | EUDR-Grundlage | Was es bewertet | Anfängliche Bewertung aus |
|---|
| Compliance-Historie | Art. 10(2)(l); Art. 31 | Begründete Bedenken, die gemäß Artikel 31 vorgelegt wurden, und die Geschichte der Nichteinhaltung entlang der Lieferkette. | Aufzeichnung früherer Verstöße oder begründeter Bedenken bezüglich des Lieferanten. |
| Risikoindikatoren | Art. 10(2)(m) | Jede andere Information, die auf ein Risiko der Nichteinhaltung der Produkte hindeuten würde. | Verschiedene vorliegende Risikosignale. |
| Kriterium | EUDR-Grundlage | Was es bewertet | Anfängliche Bewertung aus |
|---|
| Ergebnisse von Experten | Art. 10(2)(k) | Schlussfolgerungen der Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission zur Unterstützung der Umsetzung. | Erkenntnisse aus dem Register der Sachverständigengruppen der Kommission. |
| Zertifizierungsdaten | Art. 10(2)(n); Art. 30(5) Richtlinie (EU) 2018/2001 | Ergänzende Compliance-Informationen aus Zertifizierungs- oder von Dritten verifizierten Systemen. | Vorhandensein und Gültigkeit anerkannter Zertifizierungen Dritter, die die Anforderungen des Artikels 9 erfüllen. |
Querverweiste Artikel
| Artikel | Was er abdeckt |
|---|
| Artikel 8 | Die Sorgfaltspflicht (Information, Risikobewertung, Risikominderung). |
| Artikel 9 | Die Informationsanforderungen, einschließlich der Geolokalisierung des Anbaugebiets. |
| Artikel 10 | Die Risikobewertung und ihre Kriterien (Absatz 2 listet die 14 oben genannten auf). |
| Artikel 29 | Das Länder-Benchmarking, das Länder als niedriges, Standard- oder hohes Risiko einstuft. |
| Artikel 30(5), Richtlinie (EU) 2018/2001 | Anerkannte Zertifizierungs- und freiwillige Systeme, auf die sich das Kriterium (n) bezieht. |
| Artikel 31 | Begründete Bedenken, die gegen Marktteilnehmer oder Händler erhoben werden. |
Wie dies verwendet wird
Im Schritt 2 muss jedes Kriterium über dem niedrigen Niveau auf niedrig gesenkt werden, bevor eine Sorgfaltserklärung eingereicht werden kann. Reduziere ein Kriterium entweder durch Hinzufügen einer Minderungsmaßnahme oder durch die Bereitstellung von unterstützenden Nachweisen des Lieferanten. Siehe Schritt 2 – Durchführung der Bewertungsanalyse für den Arbeitsablauf und Risikominderungsmaßnahmen dafür, wie Maßnahmen angewendet werden.
ℹ️ Regulatorischer Kontext. Diese Kriterien sind die eigenen Risikofaktoren der EUDR gemäß Artikel 10 Absatz 2, bewertet anhand des Länder-Benchmarking (Artikel 29) und der gemäß Artikel 9 gesammelten Informationen. Siehe den konsolidierten EUDR-Text.