Übersicht
Eine Kurzreferenz für die Begriffe, die in dieser Dokumentation und der Verordnung verwendet werden. Die Begriffe sind gruppiert, damit Sie nach Themen suchen können.
Packaging und Kategorien
| Term | Meaning |
|---|
| Packaging | Jeder Gegenstand, der zur Aufnahme, zum Schutz, zur Handhabung, zur Lieferung oder zur Präsentation von Produkten verwendet wird, vom Hersteller bis zum Endnutzer. |
| Packaging unit | Die einzelne Einheit, an die sich die Anforderungen knüpfen. Jede Einheit benötigt eine Klassifizierung, die Einhaltung von Stoffbeschränkungen, eine technische Dokumentation und, sofern erforderlich, eine Declaration of Conformity. |
| Sales packaging (primary) | Verpackung, die so konzipiert ist, dass sie am Verkaufsort eine Verkaufseinheit für den Endnutzer bildet. |
| Grouped packaging (secondary) | Verpackung, die dazu dient, eine bestimmte Anzahl von Verkaufseinheiten zusammenzufassen. |
| Transport packaging (tertiary) | Verpackung, die zur Erleichterung der Handhabung und des Transports konzipiert ist, wie z. B. Paletten und Wickelfolien. |
| E-commerce packaging | Verpackung, die für die Lieferung von online verkauften Produkten an den Endnutzer verwendet wird. |
| Single-use packaging | Verpackung, die für den einmaligen Gebrauch bestimmt und nicht für eine Wiederverwendung konzipiert ist. |
| Contact-sensitive packaging | Verpackung, die mit empfindlichen Produktkategorien in Kontakt kommt, vor allem mit Lebensmitteln. Lebensmittelkontaktverpackungen unterliegen den PFAS-Grenzwerten von Article 5(5). |
Unternehmen und Rollen
| Term | Meaning |
|---|
| Economic operator | Sammelbegriff für die Unternehmen mit Pflichten gemäß der Verordnung: Hersteller, Importeure, Händler und verwandte Akteure. |
| Manufacturer | Das Unternehmen, das eine Verpackung oder ein verpacktes Produkt herstellt oder unter seinem eigenen Namen oder seiner eigenen Marke vermarktet. Der Verkauf unter Eigenmarke kann Sie zum Hersteller machen, selbst wenn ein Partner die Waren produziert (Article 3(1)(13), Article 21). |
| Importer | Das Unternehmen, das Verpackungen oder verpackte Produkte aus einem Drittland auf dem EU-Markt in Verkehr bringt. |
| Distributor | Ein Unternehmen in der Lieferkette, das nicht der Hersteller oder Importeur ist und Verpackungen auf dem Markt bereitstellt. |
| Producer | Das Unternehmen, das in einem Mitgliedstaat für die dort von ihm bereitgestellten Verpackungen verantwortlich ist. Der Ankerpunkt für die Registrierung und EPR (Articles 44 und 45). |
| Authorised representative for EPR | Ein Vertreter, den ein Hersteller in einem Mitgliedstaat benennt, in dem er EPR-Verpflichtungen, aber keine Niederlassung hat. |
| Placing on the market | Das erstmalige Bereitstellen einer Verpackung auf dem EU-Markt. Eine einzige in Verkehr gebrachte Verpackung reicht aus, um Verpflichtungen auf Unternehmensebene auszulösen. |
| Term | Meaning |
|---|
| Packaging conformity | Die Verpackung erfüllt die Anforderungen der Verordnung, von den Inhaltsstoffen bis zum Design. Ab dem 12. August 2026 ist der Marktzugang nur noch für konforme Verpackungen zulässig. |
| Substances of concern | Beschränkte Stoffe in Verpackungen, einschließlich des Schwermetall-Summengrenzwerts von 100 mg/kg (Article 5(4)) und der PFAS-Grenzwerte für Lebensmittelkontaktverpackungen (Article 5(5)). |
| Technical documentation | Die Nachweisakte, die der Konformität einer Packaging unit zugrunde liegt. |
| Declaration of Conformity (DoC) | Die formelle Erklärung, dass eine Packaging unit der Verordnung entspricht, erstellt vor dem Inverkehrbringen. |
| Marking and labelling | Die erforderlichen Kennzeichnungen auf der Verpackung, wobei ab 2028 ein harmonisiertes EU-Label erwartet wird. |
Leistungsanforderungen
| Term | Meaning |
|---|
| Design for recycling grades | Recyclingfähigkeits-Leistungsklassen A, B und C (Schwellenwerte 95, 80 und 70 Prozent), definiert über Annex II. Verpackungen unter der Klasse C werden schrittweise vom Markt ausgeschlossen. |
| Recycled content | Mindestanteile an recyceltem Material in Kunststoffverpackungen, die ab 2030 eingeführt werden und bis 2040 höhere Zielvorgaben vorsehen. |
| Empty-space ratio | Der Anteil einer Verpackung, der aus Leerraum besteht. Ab 2030 höchstens 50 Prozent für Transport- und E-Commerce-Verpackungen (Article 24(1)). |
| Reuse targets | Verbindliche Wiederverwendungsanteile für Verpackungskategorien, einschließlich 40 Prozent für Transportverpackungen bis 2030 (Article 29(1)). |
| Extended producer responsibility (EPR) | Die finanzielle und organisatorische Verantwortung des Herstellers für Verpackungen am Ende ihres Lebenszyklus, die pro Mitgliedstaat geregelt wird. |
| Simplified reporting threshold | Unter 10 Tonnen Verpackungen pro Jahr in einem Mitgliedstaat ist die Berichterstattung vereinfacht (Article 44(8)). Dies ist keine Befreiung von der Registrierung oder EPR. |
ℹ️ Regulatorischer Kontext. Definitionen befinden sich in Article 3 der Verordnung, mit Verpackungsbeispielen in Annex I und Recyclingfähigkeitsparametern in Annex II. Siehe Regulation (EU) 2025/40.