5. インポートを管理する
インポートを編集する
ナビゲーションバーの「インポート」セクションで、すべてのインポートデータを管理できます。個別のインポートを編集するには、対象インポート行の「鉛筆アイコン」をクリックします。開いたウィンドウでインポートの詳細を編集できます。
インポートを追加する
新しいインポートを追加するには、2つの方法があります:
オプション1: インポートを手動で追加
インポートを手動で追加するには、「新しいインポートを追加」ボタンをクリックします。開いたウィンドウでインポートデータを入力します。以下の表は、インポートに必要または指定できるデータ項目の概要です:
データ項目 | 説明 | 必須? |
---|---|---|
企業の選択 | ||
企業 | インポートを作成する企業を選択します。1社(1 EORI番号)のみの場合、このステップはスキップされます。 | はい。EORI番号が1つの場合は自動的に適用されます。 |
事業者 | ||
事業者 | ドロップダウンから事業者を選択します。2024年第3四半期から事業者情報が必須となります。 | はい |
設置場所 | ドロップダウンから、輸入品が生産された設置場所を選択します。 | はい |
品目の仕様 | ||
品目の説明 | 輸入品を指定し、第三国の事業者が要求された品目を明確に識別できるようにします。 | いいえ、任意。 |
品目参照番号タイプ | 使用している参照番号の種類を指定します。事業者が参照番号の種類を理解するのに役立ちます。例:「請求書番号」「部品番号」など。 | いいえ、任意。 |
品目参照番号 | 実際の参照番号を入力し、事業者が要求された品目を正確に識別できるようにします。 | いいえ、任意。 |
インポートデータ | ||
品目 | ドロップダウンメニューから輸入品の8桁のCNコードを選択します。数値を直接入力してリストを絞り込むことも可能です。 | はい |
量 | ほとんどの関税コードでは、インポート量をトンで指定します。電力(27160000)のみ、量をMWhで指定します。 | はい |
インポート日 | インポートが行われた日付を指定します | はい |
通関手続き | ||
インポート地域 | 通常の通関申告で輸入された場合、「EU」を選択します。 | はい |
適用された通関手続き | 商品の輸入に使用された通関手続きを選択します。 | はい |
通関番号 | 通関上の割り当てのために、通関番号を入力します。 | いいえ、任意。 |
内部参照番号 | インポートの割り当てのために、内部参照番号(例:品目番号)を入力します。 | いいえ、任意。 |
仮陸揚(Inward Processing): 仮陸揚を適用した場合は、チェックボックスをクリックして追加の詳細を入力できます。 | ||
以前の通関手続き | 仮陸揚下で適用された通関手続きです。 | 仮陸揚が選択された場合のみ。 |
仮陸揚許可の加盟国 | 仮陸揚が実施された加盟国です。 | 仮陸揚が選択された場合のみ。 |
許可 | 許可に関する詳細をフリーテキストフィールドで提供できます。 | 仮陸揚が選択された場合のみ。 |
グローバリゼーション開始日 | 仮陸揚の開始日です。 | 仮陸揚が選択された場合のみ。 |
グローバリゼーション終了日 | 仮陸揚の終了日です。 | 仮陸揚が選択された場合のみ。 |
分離書類提出期限 | 分離書類提出の締め切り日です。 | 仮陸揚が選択された場合のみ。 |
すべての必須データ項目を入力したら、「保存」をクリックしてインポートをインポート表に追加できます。
オプション2: Excelアップロードでインポートを追加
また、すべてのインポートをExcelファイルで一括アップロードすることも可能です。インポートの数が多い場合に特に便利です。「ファイルをアップロード」ボタンをクリックします。開いたウィンドウで、上部にあるExcelテンプレートをダウンロードできます。
このExcelテンプレートに、インポートの詳細(上記表を参照)を1行ずつ入力し、まとめてアップロードできます。
テンプレートの入力が完了したら、「インポート」セクションの「ファイルをアップロード」を再度クリックし、ボタンを使用してローカルファイルシステムからExcelファイルを選択して「保存」をクリックします。
アップロードしたデータのプレビューが表示され、アップロードの形式を確認できます。エラーメッセージが表示されなければ、「インポートを追加」ボタンをクリックして、kolumソフトウェアにインポートを追加できます。
インポートを削除する
個別のインポートを削除するには、対象の行にある削除アイコンをクリックします。